| neuer 12 x 0,75 Liter Poolkasten | |
| Kastengewicht Vollgutca. | 17,4 kg |
| Kästen pro Lage | 8 |
| Lagen pro Palette | 5 |
| Kästen pro Palette | 40 |
| Flaschen pro Palette | 480 |
| Flaschen pro LKW (34 Paletten) | 16.320 |

| LOGICYCLE-Systemkästen | LOGICYCLE-Systemflasche |
| Inhalt: 12 / 9 Flaschen | Inhalt: 0,75 Liter |
| Maße: 400×300 / 300x266x293 mm | Maße: Ø 79,0 x 260 mm (DxH) |
| Farbe: lichtblau | Farbe: klar (Standardweiß) |
| Material: HDPE schwermetallfrei | Material: Glas-Mehrweg |
| Gewicht: 1,85 kg / 1,55 kg | Gewicht: 550 g |
| Logistik: EUR-Palette a 40/60 Kästen |